信號分析儀N9010A 產品技術規格:
頻率 | 10 Hz 至 44 GHz |
頻率選件 | 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混頻器可達 1.1 THz |
*大分析帶寬 | 40 MHz |
帶寬選件 | 標配 25,40 MHz |
*大實時帶寬 | 無 |
實時帶寬選件 | 無 |
1 GHz 時的 DANL | -170 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.27 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +18 dBm |
1 GHz 時的*大三階動態范圍 | 112 dB |
應用——通用 | · 89600 VSA 軟件 · 模擬解調 · EMI 預先一致性 · 靈活的數字調制分析 · 噪聲系數 · 相位噪聲 · 脈沖 · 遠程語言兼容性 · SCPI 代碼兼容性 · 激勵響應 · MATLAB |
應用——蜂窩 | · TD-SCDMA(包括 HSDPA/HSUPA/8PSK) · 1xEV-DO · GSM/EDGE/EDGE Evolution · LTE/LTE-Advanced · W-CDMA/HSPA/HSPA+ · cdma2000 · cdmaOne · iDEN/WiDEN/MotoTalk |
應用——無線連通性 | · 802.16 OFDMA · Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0) · WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ac/ah/ax) |
應用——數字視頻 | · 數字有線電視 · DTM B · DVB-T/H/T2/T2-Lite · ISDB-T/Tmm |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 60 dB |
標準衰減器步進 | 10 dB |
截獲概率的*短信號持續時間 | 無 |
信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 無 |
無雜散動態范圍 | 無 |
多域帶寬 | 無 |
顯示視圖 | 無 |
觸發 | · 射頻猝發 · 線路 · 外置 · 周期 · Video |
使用頻率模板觸發的應用軟件 | 無 |
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -148 dBm/Hz |
可用應用 | 是 |
臺式 | 是 |



































