密閉高低溫循環(huán)裝置 動(dòng)態(tài)流體溫度控制系統(tǒng)
鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 面議| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 筆式電磁超聲測(cè)厚儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 146,000.00 | - |
| 1-2 | 無(wú)損探傷機(jī) | 旋轉(zhuǎn)探傷儀 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 199,200.00 | - |
| 1-3 | 無(wú)損探傷機(jī) | 磁軛探傷儀 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 131,200.00 | - |
| 1-4 | 無(wú)損探傷機(jī) | 數(shù)字超聲波探傷儀 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 298,800.00 | - |
| 1-5 | 金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 里氏硬度計(jì) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 74,500.00 | - |
| 1-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 穿透大涂層超聲波測(cè)厚儀 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 168,000.00 | - |
| 1-7 | 金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 半定量光譜機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 230,000.00 | - |
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 自動(dòng)扶梯綜合測(cè)試儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 256,000.00 | - |
| 1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 機(jī)電檢驗(yàn)工具箱 | 12(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 336,000.00 | - |
| 1-3 | 教學(xué)儀器 | 臥式燃油(氣)鍋爐考培設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 134,000.00 | - |
| 1-4 | 教學(xué)儀器 | 臥式燃煤鍋爐考培設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 125,000.00 | - |
| 1-5 | 教學(xué)儀器 | 快開門式壓力容器(蒸壓釜)考培設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
| 1-6 | 教學(xué)儀器 | 液化石油氣氣瓶充裝考培設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 69,000.00 | - |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。