徐經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>天康補償導線>>s型補償導線>> S型熱電偶補償導線型號報價
氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償電纜
S型熱電偶補償導線型號報價
:, ,手機徐
硅橡膠補償電纜導體高工作溫度:耐熱級:聚全氟乙丙烯(F46)200℃
1、可溶性聚四氟乙烯260℃、硅橡膠180℃
2、低環境溫度:氟塑料絕緣和護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃
3、電纜允許彎曲半徑: 非鎧裝電纜小為外徑的6倍銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝點纜小為電纜外徑的12倍
氟塑料絕緣和護套小為電纜外徑的10倍
| 硅橡膠補償電纜類型 | 硅橡膠補償電纜型號說明 |
| S分度普通級補償型 | |
| SC-H-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償電纜 |
| SC-H-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償軟電纜 |
| SC-H-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償電纜 |
| SC-H-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償軟電纜 |
| K分度精密級延長型 | |
| KX-HA-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
| KX-HA-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
| KX-HA-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
| KX-HA-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
S型熱電偶補償導線型號報價
硅橡膠補償電纜
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品相關關鍵字: 硅橡膠補償電纜 |
導體高工作溫度:耐熱級:聚全氟乙丙烯(F46)200℃
1、可溶性聚四氟乙烯260℃、硅橡膠180℃
2、低環境溫度:氟塑料絕緣和護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃
3、電纜允許彎曲半徑: 非鎧裝電纜小為外徑的6倍銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝點纜小為電纜外徑的12倍
氟塑料絕緣和護套小為電纜外徑的10倍硅橡膠補償電纜型號
| 硅橡膠補償電纜類型 | 硅橡膠補償電纜型號說明 |
| S分度普通級補償型 | |
| SC-H-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償電纜 |
| SC-H-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償軟電纜 |
| SC-H-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償電纜 |
| SC-H-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償軟電纜 |
| K分度精密級延長型 | ,傳真 手機徐 |
| KX-HA-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
| KX-HA-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
| KX-HA-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
| KX-HA-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
| K分度普通級補償型 | |
| KX-H-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償電纜 |
| KX-H-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
| KX-H-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償電纜 |
| KX-H-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
| E分度精密級延長型 | |
| EX-HA-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級E分度號熱電偶用補償電纜 |
| EX-HA-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級E分度號熱電偶用補償軟電纜 |
| EX-HA-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級E分度號熱電偶用補償電纜 |
| EX-HA-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級E分度號熱電偶用補償軟電纜 |
補償電纜,傳真 手機徐
| 1×2×0.5 | 7×2×2.5 | 2×2×1.0 | 5×2×1.0 |
| 1×2×1.0 | 8×2×0.5 | 2×2×1.5 | 5×2×1.5 |
| 1×2×1.5 | 8×2×1.0 | 2×2×2.5 | 10×2×1.5 |
| 1×2×2.5 | 8×2×1.5 | 3×2×0.5 | 10×2×2.5 |
| 5×2×2.5 | 8×2×2.5 | 3×2×1.0 | 12×2×0.5 |
| 6×2×0.5 | 9×2×0.5 | 3×2×1.5 | 12×2×1.0 |
| 6×2×1.0 | 9×2×1.0 | 3×2×2.5 | 12×2×1.5 |
| 6×2×1.5 | 9×2×1.5 | 4×2×0.5 | 12×2×2.5 |
| 6×2×2.5 | 9×2×2.5 | 4×2×1.0 | 14×2×0.5 |
| 7×2×0.5 | 10×2×0.5 | 4×2×1.5 | 14×2×1.0 |
| 7×2×1.0 | 10×2×1.0 | 4×2×2.5 | 14×2×1.5 |
| 7×2×1.5 | 2×2×0.5 | 5×2×0.5 | 14×2×2.5 |
| 16×2×1.5 | 19×2×0.5 | 19×2×1.5 | 16×2×0.5 |
| 16×2×2.5 | 19×2×1.0 | 19×2×2.5 | 16×2×1.0 |
補償導線,補償電纜。耐高溫補償電纜,,傳真 手機徐
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。